コード出力型SPM用シャーシ
項目?。头?/th> | コード出力型SPM用シャーシ |
---|---|
設置場所 | 19インチラック |
モジュール搭載數 | 1×2~1×32:最大36モジュール 1×64:最大18モジュール |
色 | ライトベージュ(5Y7/1) |
寸法(mm) | W482.6×H132.6(3U)×D114 (収容量36ピッチ) |
(*1)突起部含まず。
FSC116-1X2-SC/UPC
項目?。头?/th> | 1×16スプリッタモジュール FSC116-1X16-SC/UPC |
1×32スプリッタモジュール FSC116-1X32-SC/UPC |
1×64スプリッタモジュール FSC116-1X64-SC/UPC |
---|---|---|---|
設置場所 | コード出力型SPM用シャーシ | ||
入出力形態 | コネクタ付きコード(φ2mmコード)/標準コード長:1000mm *1 | ||
コネクタ種類 | SC/UPC研磨 | ||
コード入出力數 | 1入力 16出力 | 1入力 32出力 | 1入力 64出力 |
適用波長(nm) | 1290~1330、1480~1500 および 1530~1570 | ||
挿入損失(dB) | ≦14.9dB | ≦18.4dB | ≦22.1dB |
損失均一性(dB)*2 | ≦1.5dB | ≦2.0dB | ≦3.0dB |
反射減衰量(dB) | ≧50dB | ≧50dB | ≧50dB |
色 | オフホワイト | ||
寸法(mm) | W9.2×H65×D130(1ピッチ使用) *3 | W13.2×H65×D130 (2ピッチ使用)*3 |
(*1)ご注文時に指定可能です。
(*2)表中の挿入損失均一性は入出力のコネクタ特性を含みません。
(*3)コード部、突起部含まず。
項目?。头?/th> | コード出力型SPM用シャーシ |
---|---|
設置場所 | 19インチラック |
モジュール搭載數 | 1×2~1×32:最大36モジュール 1×64:最大18モジュール |
色 | ライトベージュ(5Y7/1) |
寸法(mm) | W482.6×H132.6(3U)×D114 (収容量36ピッチ) |
(*1)突起部含まず。